Honoraires de gestion
Les Fonds FMOQ ne comportent aucuns frais d’achat, de vente ou d’administration. Seuls les honoraires de gestion indiqués sont prélevés à même les Fonds. Ces frais sont parmi les plus bas de l’industrie.
Ratio des frais de gestion
Fonds FMOQ, taxes incluses³ (%) | Médiane de l'industrie et type de fonds comparable (%) | |
---|---|---|
Monétaire | 0,46 | 0,36 (monétaires canadiens) |
Équilibré conservateur | 1,09 | 2,07 (équilibrés canadiens) |
Omnibus | 1,09 | 2,07 (équilibrés canadiens) |
Placement | 1,09 | 2,14 (équilibrés) |
Revenu mensuel | 1,09 | 2,07 (équilibrés canadiens) |
Obligations canadiennes | 1,09 | 1,30 (obligations canadiennes) |
Actions canadiennes | 1,09 | 2,15 (actions canadiennes) |
Actions internationales | 1,09 | 2,30 (actions mondiales) |
Omniresponsable | 1,09 | 2,07 (équilibrés canadiens) |
² Source : Morningstar (univers des fonds communs de placement canadiens excluant les fonds dont les frais sont chargés à part) en date du 31 mai 2023.
³ Les Fonds assument les frais du comité d'examen indépendant, lesquels sont remboursés par la Société de gérance des Fonds FMOQ inc., ainsi que les coûts de courtage et d'opérations de portefeuille indiqués dans les états du résultat global des Fonds.